長崎県内
長崎市
元請業者 | 工事名称 | 数量(m2) | 完工年月 |
大和リース株式会社 | まるたか・ドラッグコスモス複合店舗 | 16,700 | H23.4 |
大和ハウス工業株式会社 | OKホーム&ガーデン | 14,400 | H23.9 |
大成建設株式会社 | 長崎市新市立病院 | 16,500 | H26.3 |
株式会社谷川建設 | アルファリビング諏訪の杜 | 12,000 | H26.7 |
山総建設株式会社 | 日吉自然の家 | 9,000 | H27.7 |
鹿島建設株式会社 | 長崎県警察本部庁舎 | 25,000 | H29.7 |
株式会社淺沼組 | 国立長崎病院 | 10,000 | H29.10 |
株式会社長崎土建工業所 | 稲佐山観光ホテル | 21,300 | H30.6 |
松尾建設株式会社 | サンリアンあたご | 25,000 | H31.3 |
宅島建設株式会社 | 長崎銅座ビル | 6,300 | R2.3 |
清水建設株式会社 | 長崎市新庁舎 | 40,000 | R4.12 |
長崎船舶装備株式会社 | 長崎船舶装備株式会社 新社屋 | 3,000 | R6.3 |
諫早市
元請業者 | 工事名称 | 数量(m2) | 完工年月 |
大和ハウス工業株式会社 | ダイレックス東諫早店 | 7,450 | H22.10 |
清水建設株式会社 | 県立陸上競技場 | 35,000 | H24.12 |
宅島建設株式会社 | 医療法人和光会恵寿病院 | 12,000 | H25.7 |
株式会社石橋工務店 | 諫早消防署新庁舎 | 25,000 | H27.3 |
松尾建設株式会社 | 横尾病院 | 58,000 | R1.11 |
佐世保市
元請業者 | 工事名称 | 数量(m2) | 完工年月 |
清水建設株式会社 | 増田整形外科 | 21,500 | H23.12 |
東亜建設工業株式会社 | 針尾米軍低層住宅 | 42,000 | H24.3 |
清水建設株式会社 | シーヴイテック九州工場 | 30,700 | H28.3 |
大和ハウス工業株式会社 | アクロスプラザ佐世保 | 10,100 | H28.5 |
株式会社松屋木材商会 | 佐世保米軍エレメンタリースクール | 16,000 | R1.4 |
大村市
元請業者 | 工事名称 | 数量(m2) | 完工年月 |
株式会社奥村組 | 市立大村市民病院 | 54,000 | H29.3 |
雲仙市
元請業者 | 工事名称 | 数量(m2) | 完工年月 |
清水建設株式会社 | 和泉屋本社工場 | 37,000 | H30.12 |
株式会社淺沼組 | 雲仙富貴屋 | 8,000 | R3.12 |
平戸市
元請業者 | 工事名称 | 数量(m2) | 完工年月 |
大和ハウス工業株式会社 | OKホーム&ガーデン平戸店 | 10,000 | R1.9 |
松浦市
元請業者 | 工事名称 | 数量(m2) | 完工年月 |
下條建設株式会社 | 松浦市立御厨小学校 | 12,500 | H22.9 |
西彼杵郡
元請業者 | 工事名称 | 数量(m2) | 完工年月 |
長崎船舶装備株式会社 | フォルクスワーゲン長崎 | 2,000 | H31.3 |
長崎県外
大分県臼杵市
元請業者 | 工事名称 | 数量(m2) | 完工年月 |
株式会社竹中工務店 | 川澄化学工業工場 | 18,800 | H23.1 |
武雄市
元請業者 | 工事名称 | 数量(m2) | 完工年月 |
株式会社淺沼組 | 光武製菓新工場 | 8,750 | H24.6 |